Här publicerar vi de senaste årens resultat i Vännforsrodden.
2022
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vännfors bygg | 45,50 | 7,30 | 9,43 | 9,50 | 9,08 | 9,39 |
| Vännfors | 46,30 | 8,16 | 9,53 | 9,00 | 8,31 | 10,50 |
| TTGU | 42,20 | 7,20 | 10,09 | 7,42 | 7,41 | 9,28 |
| Vännäsby | 42,42 | 7,42 | 9,52 | 7,43 | 7,39 | 9,46 |
| Spöland | 47,28 | 7,52 | 11,11 | 8,36 | 8,41 | 11,08 |
2014
Resultatet från Vännforsrodden 2014 hittar du här.
2013
2012
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vännäsby | 42,17 | 7,18 | 9,35 | 7,59 | 7,28 | 9,56 |
| Strand | 44,55 | 7,54 | 10,16 | 8,18 | 8,44 | 9,39 |
| Vännäs | 45,38 | 8,11 | 10,15 | 8,14 | 8,43 | 10,11 |
| Vännfors | 45,57 | 8,05 | 10,25 | 8,50 | 8,29 | 10,06 |
| Spöland | 49,31 | 8,04 | 11,51 | 8,46 | 9,35 | 11,14 |
2011
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strand | 43,07 | 7,46 | 9,42 | 8 | 8,02 | 9,37 |
| Vännäsby | 44,23 | 7,36 | 10,19 | 7,5 | 8,39 | 10 |
| Vännfors | 44,53 | 8,16 | 9,53 | 8,02 | 8,44 | 9,58 |
| Vännäs | 46,55 | 8,33 | 11,07 | 9,15 | 8,25 | 9,35 |
| Spöland | 48,1 | 8,09 | 11,4 | 8,5 | 9,11 | 10,2 |
2010
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Strand | 36,05 | 7,52 | 10,29 | 8,02 | 9,42 |
| Vännäsby | 37,52 | 8,49 | 10,07 | 8,1 | 10,52 |
| Vännfors | 38,2 | 8,39 | 10,17 | 8,51 | 10,33 |
| Spöland | 38,44 | 7,52 | 10,26 | 10,18 | 10,08 |
| Vännäs | 37,07 | 9,05 | 9,57 | 8,45 | 9,2 |
2009
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strand | 43,08 | 7,37 | 10,01 | 8 | 8 | 9,3 |
| Vännäsby | 46,31 | 7,58 | 11,49 | 8,5 | 8,48 | 10,06 |
| Vännfors | 43,4 | 7,48 | 10,06 | 8,04 | 8,04 | 9,38 |
| Spöland | 45,53 | 8,1 | 10,52 | 8,18 | 8,4 | 9,53 |
2008
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strand | 45,33 | 9,05 | 9,45 | 8,45 | 8,15 | 9,43 |
| Vännäsby | 48,14 | 8,2 | 11,2 | 9,22 | 8,31 | 10,41 |
| Vännfors | 45,38 | 9,12 | 10,2 | 8,23 | 8,03 | 9,4 |
| Spöland | 48,12 | 8,4 | 11,42 | 8,33 | 9,31 | 10,36 |
2007
| Lag | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strand | 44,11 | 7,55 | 10,15 | 8 | 8,01 | 10 |
| Vännäsby | 50,1 | 8,38 | 11,16 | 10,16 | 9,29 | 10,31 |
| Vännfors | 45,55 | 8,06 | 10,49 | 8,59 | 8,04 | 9,57 |
| Vännfors ungdomar | 46,37 | 8,21 | 11,04 | 8,4 | 8,31 | 10,01 |